Номинальное напряжение: | 24 | В |
Рабочая ширина: | 510 | мм |
Ширина водосборной балки: | 800 | мм |
Производительность: | 1850 | м²/ч |
Диаметр щеток: | 510 | мм |
Скорость вращения щеток: | 150 | об/мин |
Мощность мотора щетки: | 550 | Вт |
Давление прижима щетки: | 30 | кг |
Мощность вакуумного двигателя: | 550 | Вт |
Разрежение: | 160 | мбар |
Бак для чистой воды: | 50 | л |
Бак для грязной воды: | 60 | л |
Уровень шума: | 65 | дБ |
Габариты ДхШхВ: | 1115х530х1030 | мм |
Вес, нетто: | 85 | кг |
Номинальное напряжение: | 24 | В |
Рабочая ширина: | 660 | мм |
Ширина водосборной балки: | 900 | мм |
Производительность: | 2640 | м²/ч |
Диаметр щеток: | 2x340 | мм |
Скорость вращения щеток: | 180 | об/мин |
Мощность мотора щетки: | 2x400 | Вт |
Давление прижима щетки: | 40 | кг |
Мощность вакуумного двигателя: | 400 | Вт |
Разрежение: | 110 | мбар |
Мощность тягового двигателя | 150 | Вт |
Время работы | 3-4 | ч |
Бак для чистой воды: | 60 | л |
Бак для грязной воды: | 70 | л |
Уровень шума: | 68 | дБ |
Емкость АКБ: | 113 | Ач |
Вес аккумулятора (максимальный): | 70 | кг |
Габариты ДхШхВ: | 1320х700х1060 | мм |
Вес, нетто: | 100 | кг |
Номинальное напряжение: | 24 | В |
Рабочая ширина: | 660 | мм |
Ширина водосборной балки: | 900 | мм |
Производительность: | 3960 | м²/ч |
Диаметр щеток: | 2x340 | мм |
Скорость вращения щеток: | 180 | об/мин |
Мощность мотора щетки: | 2x400 | Вт |
Давление прижима щетки: | 30-60 | кг |
Мощность вакуумного двигателя: | 450 | Вт |
Разрежение: | 160 | мбар |
Мощность тягового двигателя | 300 | Вт |
Скорость движения | 0-5 | км/ч |
Максимальный наклон | 8 | % |
Радиус поворота | 750 | мм |
Бак для чистой воды: | 70 | л |
Бак для грязной воды: | 85 | л |
Уровень шума: | 68 | дБ |
Габариты ДхШхВ: | 1270х1030х665 | мм |
Вес, нетто: | 120 | кг |
Номинальное напряжение: | 24 | В |
Рабочая ширина: | 760 | мм |
Ширина водосборной балки: | 1000 | мм |
Производительность: | 4560 | м²/ч |
Диаметр щеток: | 2x390 | мм |
Скорость вращения щеток: | 180 | об/мин |
Мощность мотора щетки: | 2x550 | Вт |
Давление прижима щетки: | 30-60 | кг |
Мощность вакуумного двигателя: | 600 | Вт |
Разрежение: | 160 | мбар |
Мощность тягового двигателя | 400 | Вт |
Скорость движения | 0-6 | км/ч |
Максимальный наклон | 10 | % |
Радиус поворота | 800 | мм |
Бак для чистой воды: | 110 | л |
Бак для грязной воды: | 125 | л |
Уровень шума: | 68 | дБ |
Габариты ДхШхВ: | 1560х840х1450 | мм |
Вес, нетто: | 220 | кг |
Номинальное напряжение, (В) | 24 |
Рабочая ширина, (мм) | 860 |
Ширина водосборной балки, (мм) | 1160 |
Производительность, (м2/ч) | 6000 |
Диаметр щеток, (мм) | 2х430 |
Скорость вращения щеток, (об/мин) | 180 |
Мощность мотора щетки, (Ватт) | 2 х 550 |
Давление прижима щетки, (кг) | 30-60 |
Мощность вакуумного двигателя, (Ватт) | 600 |
Разрежение, (мБар) | 160 |
Мощность тягового двигателя, (Ватт) | 800 |
Скорость движения, (км/ч) | 0 - 6 |
Максимальный наклон, (%) | 10 |
Радиус поворота, (мм) | 800 |
Бак для чистой воды, (л) | 150 |
Бак для грязной воды, (л) | 165 |
Уровень шума, (дБ) | 68 |
Ёмкость АКБ, (А/ч) | 226 |
Вес аккумулятора (макс) | 145 |
Габариты ДхШхВ; (мм) | 1 690 х 970 х 1 320 мм |
Вес, нетто; (кг) | 300 |
Номинальное напряжение, (В) | 36 |
Рабочая ширина, (мм) | 1000 |
Ширина водосборной балки, (мм) | 1300 |
Производительность, (м2/ч) | 6000 |
Диаметр щеток, (мм) | 2х510 |
Скорость вращения щеток, (об/мин) | 150 |
Мощность мотора щетки, (Ватт) | 2 х 650 |
Давление прижима щетки, (кг) | 45-75 |
Мощность вакуумного двигателя, (Ватт) | 670 |
Разрежение, (мБар) | 190 |
Мощность тягового двигателя, (Ватт) | 650 |
Скорость движения, (км/ч) | 0 - 7 |
Максимальный наклон, (%) | 10 |
Радиус поворота, (мм) | 900 |
Бак для чистой воды, (л) | 180 |
Бак для грязной воды, (л) | 200 |
Уровень шума, (дБ) | 68 |
Габариты ДхШхВ; (мм) | 1750 х 1200 х 1450 мм |
Вес, нетто; (кг) | 360 |
Показатель | Значение |
Ширина уборки, мм | 520 |
Ширина скребка, мм | 850 |
Объем бака чистой воды, л | 60 |
Объем бака грязной воды, л | 65 |
Время работы на одном заряде АКБ, ч | 4-5 |
Производительность в час, м2 | от 1 560 |
Производительность на одном заряде АКБ, м2 | от 6 000 |
Привод | нет |
Показатель | Значение |
Ширина уборки, мм | 700 |
Ширина скребка, мм | 850 |
Объем бака чистой воды, л | 80 |
Объем бака грязной воды, л | 90 |
Время работы на одном заряде АКБ, ч | 4-5 |
Производительность в час, м2 | от 3 500 |
Производительность на одном заряде АКБ, м2 | от 12 000 |
Привод | на колеса |
Показатель | Значение |
Ширина уборки, мм | 700 |
Ширина скребка, мм | 850 |
Объем бака чистой воды, л | 80 |
Объем бака грязной воды, л | 90 |
Время работы на одном заряде АКБ, ч | 4-5 |
Производительность в час, м2 | от 3 500 |
Производительность на одном заряде АКБ, м2 | от 14 000 |
Привод | на колеса |
Показатель | Значение |
Ширина уборки, мм | 800 |
Ширина скребка, мм | 1 050 |
Объем бака чистой воды, л | 130 |
Объем бака грязной воды, л | 140 |
Время работы на одном заряде АКБ, ч | 4-5 |
Производительность в час, м2 | от 4 400 |
Производительность на одном заряде АКБ, м2 | от 22 000 |
Привод задний | на колеса |
Тип | Аккумуляторный |
Ширина всасывающей балки, мм | 480 |
Максимальная производительность, кв.м в час | 1300 |
Бак для чистой воды, л | 11 |
Бак для грязной воды, л | 12 |
Ширина щетки, мм/дюймы | 330 |
Всасывающий двигатель, Вт | 250 |
Скорость дисковой щетки, об/мин | 165 |
Напряжение, В | 24 |
Мощность вакуумного двигателя, Вт | 250 |
Мощность двигателя дисковой щетки, Вт | 300 |
Тип | Аккумуляторный |
Ширина всасывающей балки, мм | 550 |
Максимальная производительность, кв.м в час | 1750 |
Бак для чистой воды, л | 25 |
Бак для грязной воды, л | 30 |
Ширина щетки, мм/дюймы | 380 |
Скорость дисковой щетки, об/мин | 200 |
Напряжение, В | 24 |
Мощность вакуумного двигателя, Вт | 500 |
Мощность двигателя дисковой щетки, Вт | 450 |
Тип | Электрический |
Ширина всасывающей балки, мм | 550 |
Максимальная производительность, кв.м в час | 1750 |
Бак для чистой воды, л | 25 |
Бак для грязной воды, л | 30 |
Ширина щетки, мм/дюймы | 380 |
Скорость дисковой щетки, об/мин | 200 |
Напряжение, В | 220 |
Мощность вакуумного двигателя, Вт | 500 |
Мощность двигателя дисковой щетки, Вт | 750 |
Максимальная производительность, кв.м в час | 2750 |
Бак для чистой воды, л | 50 |
Бак для грязной воды, л | 55 |
Ширина щетки, мм/дюймы | 530 |
Тип | Аккумуляторный |
Рабочая ширина, мм | 660 |
Максимальная производительность, кв.м в час | 3300 |
Бак для чистой воды, л | 80 |
Бак для грязной воды, л | 85 |
Тип | Аккумуляторный |
Максимальная производительность, кв.м в час | 6300 |
Бак для чистой воды, л | 130 |
Бак для грязной воды, л | 160 |
Ширина щетки, мм/дюймы | 860 |
Тип | Аккумуляторный |
Максимальная производительность, кв.м в час | 8500 |
Бак для чистой воды, л | 280 |
Бак для грязной воды, л | 300 |
Ширина щетки, мм/дюймы | 1060 |
Вес | 98 кг |
Гарантия | 1 год |
Тип уборочного узла | дисковый |
Производительность (практическая), кв.м/ч | 1750 |
Объем бака чистой воды | 50 л |
Тип питания | Сеть |
Объем бака грязной воды | 50 л |
Ширина щетки | 500 мм |
Ширина уборки | 500 мм |
Бренд | Gadlee |
Скорость вращения щеток об/мин | 140 |
Страна производителя | Китай |
Длина кабеля | 10 м |
Тип уборки | Влажная |
Ширина щетки | 500 мм |
Ширина скребка | 815 мм |
Количество щеток | 1 дисковая |
Объем бака чистой воды | 55 л |
Объем бака грязной воды | 55 л |
Теоретическая производительность (макс.) | 1750 м²/ч |
Максимальная скорость | 3,5 км/ч |
Максимальное время работы | 3 ч (5 ч ECO) |
Максимальный угол подъема | 2% |
Питание | 24V |
Габариты (ДхШхВ) | 1216 х 502 х 960 мм |
Вес (без АКБ) | 92 кг |
Тип питания | АКБ |
Вес | 142 кг |
Гарантия | До 2х лет |
Тип уборочного узла | дисковый |
Количество щеток | 2 |
Производительность (практическая), кв.м/ч | 2450 |
Объем бака чистой воды | 85 л |
Тип питания | АКБ |
Объем бака грязной воды | 95 л |
Ширина щетки | 350 мм |
Ширина уборки | 700 мм |
Бренд | Gadlee |
Диаметр щетки | 350 мм |
Страна производителя | Китай |
Ширина всасывающей балки | 970 мм |
Максимальный угол подъема | 2% |
Тип уборки | Влажная |
Ширина уборки | 560 мм |
Ширина скребка | 705 мм |
Количество щеток | 1 дисковая |
Объем бака чистой воды | 70 л |
Объем бака грязной воды | 70 л |
Теоретическая производительность (макс.) | 3080 м²/ч |
Максимальная скорость | 5,5 км/ч |
Максимальное время работы | 2,5 ч (4,5 ч ECO) |
Максимальный угол подъема | 20% |
Питание | 24V |
Габариты (ДхШхВ) | 1310 х 634 х 980 мм |
Вес (без АКБ) | 122 кг |
Тип питания | АКБ |
Ширина уборки | 850 мм |
Ширина скребка | 1120 мм |
Количество щеток | 2 дисковые |
Объем бака чистой воды | 105 л |
Объем бака грязной воды | 110 л |
Теоретическая производительность (макс.) | 5500 м²/ч |
Максимальная скорость | 6 км/ч |
Максимальное время работы | 4-5 ч (5,5-6,5 ч ECO) |
Максимальный угол подъема | 20% |
Питание | 24V |
Габариты (ДхШхВ) | 1540 х 897 х 1287 мм |
Вес (без АКБ) | 213 кг |
Тип питания | АКБ |
Ширина щетки | 950 мм |
Ширина скребка | 1100 мм |
Количество щеток | 2 дисковые |
Объем бака чистой воды | 135 л |
Объем бака грязной воды | 180 л |
Теоретическая производительность (макс.) | 6175 м²/ч |
Максимальная скорость | 6,5 км/ч |
Максимальное время работы | 3 - 5 ч |
Питание | 36V |
Габариты (ДхШхВ) | 1900 х 1010х 1390 мм |
Вес (без АКБ) | 328 кг |
Тип питания | АКБ |
Гарантия | До 2х лет |
Тип уборки | Влажная |
Тип уборочного узла | дисковый |
Количество щеток | 2 |
Скорость вращения щеток, об/мин | 480 |
Тип питания | АКБ |
Объем бака чистой воды | 1,7 л |
Ширина уборки | 210 мм |
Бренд | Gadlee |
Вес | 2,3 кг |
Страна производителя | Китай |
Гарантия | До 2х лет |
Тип уборки | Влажная |
Тип уборочного узла | дисковый |
Количество щеток | 1 |
Скорость вращения щеток, об/мин | 145 |
Тип питания | Сеть |
Длина кабеля | 12 м |
Объем бака чистой воды | 10 л |
Ширина уборки | 430 мм |
Бренд | Gadlee |
Вес | 50,5 кг |
Страна производителя | Китай |
Ширина щетки | 350 мм |
Диаметр щетки | 120 мм |
Давление щеток | 19,5 кг |
Объем бака чистой воды | 6 л |
Объем бака грязной воды | 3,5 л |
Напряжение | 220 В |
Габариты (ДхШхВ) | 475 х 465х 1120 мм |
Вес (без АКБ) | 28 кг |
